KFC POKE BOWL | ||
CALFORNIA SUN | 2590 | Ft |
(zöldséges rizs vagy vegyes saláta, vegyes saláta, rukkola, lila hagyma, paradicsom, avokádó, | ||
uborka, ananász. Hot Shots Falatok vagy Halloumi sajt, teriyaki szósz, szezámmag.) | ||
SWEETEST CHILI | 2590 | Ft |
(záldséges rizs vagy vegyes saláta, vegyes saláta, rukkola, lila hagyma, paradicsom, uborka, | ||
kukorka, Hot Shots Falatok vagy Halloumi sajt, édes chiU szász, szezámmag.) | ||
NEW MEXICO | 2590 | Ft |
(zöldséges rizs vagy vegyes saláta, vegyes saláta, rukkola, lila hagyma, paradicsom, kukorica, | ||
avokádó, Hot Shots Falatok vagy Halloumi sajt, BBQ szász, reszelt cheddar sajt.) |
MENÜK | ||
GYEREK Menü | 1990 | Ft |
(Twist Classic (csípős)! Kentucky csirkerész / Sapburger (csípős) / 4 Veggets és kis kukorica / | ||
kis sült burgonya / káposztasaláta és 0,3 l narancslé / 0,2 l almalé / 0.33 l baracklé | ||
újratölthető üdítő / 0,5 l ásványvíz és egy játék az aktuális kollekcióból) | ||
6 db VEGGES Menü | 2390 | Ft |
(6 db Veggets, normál sült burgonya, legalább 0,35 l-es újratölthetd üdítő, választható szósz) | ||
9 db VEGGES Menü | 2890 | Ft |
(9 db Veggets, normál sült burgonya, legalább 0.35 l-es újratölthető üdítő 2 db választható szósz) | ||
HOT WINGS Menü | 2690 | Ft |
(5db Hot Wings, normál sült burgonya, legalább 0,35 l-es újratölthető üdítő) | ||
STRIPS Menü | 2690 | Ft |
(3db Strips, normál sült burgonya, választható szósz, legalább 0,35 l-es újratölthető üdítő) | ||
CLASSIC Menü | 2690 | Ft |
(2 db Kentucky csirkerész, normál sült burgonya, legalább 0,35 l-es újratölthető üdítő) | ||
TWISTER CLASSIC Menü | 2390 | Ft |
(Twiater-Classic, normál sült burgonya, legalább 0,35 l-es újratölthető üdítő) | ||
QURRITO Menü | 2890 | Ft |
(Qurrito, normál sült burgonya, legalább 0,35 l-es újratöthető üdítő) | ||
ZINGER Menü | 2590 | Ft |
(Zinger Burger, normál sült burgonya. legalább 0,35 l-es újratölthető üdítő) | ||
DUPLA ZINGER Menü | 3290 | Ft |
(Dupla Zinger- Burger, normál sült burgonya sült burgonya, legalább 0,35 l-es újratölthető üdítő) | ||
GRANDER Menü | 2890 | Ft |
(Grander Burger, normál sült burgonya, legalabb 0,35 l-es újratölthető üdítő) | ||
DUPLA GRANDER Menü | 3590 | Ft |
(Dupla Grander Burger, normál sült burgonya. legalább 0.35 l-es újratölthető üdítő) | ||
KENTUCKY GOLD GRANDER Menü | 3390 | Ft |
(Kentucky Gold Grander Burger, normál sült burgonya, legalább 0,35 l-es újratölthető üdítő) | ||
KENTUCKY GOLD WRAPPER Menü | 3390 | Ft |
(Kentucky Gold Wrapper, normál sült burgonya, legalább 0,35 l-es újratölthető üdítő) | ||
TWISTER CLASSIC XL Menü 3590 Ft | 3590 | Ft |
(2 Twister Classic, normál sült burgonya, 2 Strips, legalább 0,35 l-es újratölthető üdítő) | ||
TWISTER CLASSIC DUO Menü | 4790 | Ft |
(2 Twister Classic 2 normál sült burgonya, 4 db Strips, 2 db legalább 0,35 l-es újratölthető üdítő) |
BOXOK | ||
CIASSIC (TM) Box | 3290 | Ft |
2 Kentucky csli-kerósz, 5 Hol WIngsm, normál sült burgonya, legalább 0,35 l-es újratölthető üdítő | ||
STRIPS Box | 3290 | Ft |
(5db Strips, 3 db Hot Wings, normál sült burgonya, választható szósz, legalább 0,35 l-es újratölthető üdítő) | ||
SAJTBURGER BOX | 3290 | Ft |
(2 Sajtburger, 5db Hot Wings, normál sült burgonya, legalább 0,35 l-es újratölthető üdítő) | ||
TWISTER (TM) CLASSIC Box | 3190 | Ft |
(Twister Classic, 5db Hot Wings, normál sült burgonya, legalább 0,35 l-es újratölthető üdítő) | ||
QURRITO BOX | 3590 | Ft |
(Qurrito, 5db Hot Wings, normál sült burgonya, legalább 0,35 l-es újratölthető üdítő) | ||
ZINGER (TM) BOX | 3290 | Ft |
(Zinger Burger, 5db Hot Wings, legalább 0,35 l-es újratölthető üdltő) | ||
DUPLA ZINGER (TM) Box | 3990 | Ft |
(Dupla Zinger Burger, 5db Hot Wings, legalább 0,35 l-es újratölthető üdítő) | ||
GRANDER( TM) BOX | 3590 | Ft |
(Grander’ Burger, 5db Hot Wings, normál sült burgonya, legalább 0,35 l-es újratölthető üdítő) | ||
DUPLA GRANDER (TM) Box | 4290 | Ft |
(Dupla Grander Burger, 5db Hot Wings, normál sült burgonya, legalább 0,35 l-es újratölthető üdítő) | ||
KENTUCKY GOLD GRANDER BOX | 4090 | Ft |
(Kentucky Gold Grander Burger, 5db Hot Wings, normál sült burgonya, legalább 0,35 l-es újratölthető üditő) | ||
KENTUCKY GOLD WRAPPER BOX | 4090 | Ft |
(Kentucky Gold Wrapper, 5db Hot Wings, normál sült burgonya, legalább 0,35 l-es újratölthető üdítő) |
EGYSZEMÉLYES KOSARAK | ||
CLASSIC EGYSZEMÉLYES KOSÁR | 1490 | Ft |
(Kentucky csirkerész, 2 db Hol Wings, 2 db Strips, kis sült burgonya) | ||
HOT SHOTS EGYSZEMÉLYES KOSÁR | 1490 | Ft |
(150 g Hot Shots falatok, kis sült burgonya) | ||
HOT WINGS EGYSZEMÉLYES KOSÁR | 1490 | Ft |
(6 db Hot Wings, kls sült burgonya) | ||
kicsi helyett normál sült burgonya | 4100 | Ft |
kis sült burgonya helyett káposztasaláta | 100 | Ft |
kis sült burgonya helyett sült burgonya kosár | 300 | Ft |
KEDVEZMÉNYES EXTRÁK MENÜ BOX, KOSÁR VAGY BSMART MELLÉ | ||
KIS KUKORICA | 450 | Ft |
3 VÁLASZTHATÓ SZÓSZ | 630 | Ft |
150 g RIZS | 450 | Ft |
KÁPOSZTASALÁTA | 450 | Ft |
2 STRIPS | 550 | Ft |
2 HOT WINGS | 450 | Ft |
KENTUCKY ALSÓCOMB | 490 | Ft |
4 HAGYMAKARIKA | 450 | Ft |
ÚJRATÖLTHETŐ ÜDÍTŐ | 500 | Ft |
BURGONYA KOSÁR | 720 | Ft |
VÁLASZTHATÓ DELUXE SHAKE (kicsi) | 640 | Ft |
KÖRETEK | ||
KETCHUP, BARBECUE, ÉDES CHILI, KENTUCKY GOLD, | ||
MAJONÉZ, FOKHAGYMÁS MAJONÉZ 250 Ft | 250 | Ft |
KIS KUKORICA | 590 | Ft |
3 VÁLASZTHATÓ SZÓSZ | 700 | Ft |
KÁPOSZTASALÁTA | 640 | Ft |
KIS SÜLT BURGONYA (68-72 g) | 600 | Ft |
NORMÁL SÜLT BURGONYA (103-107 g) | 670 | Ft |
SÜLT BURGONYA KOSÁRBAN (208-212 g) | 1050 | Ft |
HAGYMAKARIKA KOSÁR (15db) | 1490 | Ft |
KFC REGGELI Nyitástól 10:30-ig elérhető | ||
TOAST | ||
1 db | 720 | Ft |
2 db | 1250 | Ft |
Menü | 1150 | Ft |
DELUXE TOAST | ||
1 db | 1290 | Ft |
2 db | 2350 | Ft |
Menü | 1650 | Ft |
REGGELI QURRITO | ||
1 db | 1290 | Ft |
12 db | 2350 | Ft |
Menü | 1650 | Ft |
Bsmart SAJTBURGER | 960 | Ft |
(Sajtburger, kis sült burgonya) | ||
Bsmart STRIPS | 960 | Ft |
(2db Strips, kis sült burgonya) | ||
Bsmart CLASSIC | 960 | Ft |
(Kentucky csirkerész, kis sült burgonya) | ||
Bsmart iTWIST | 960 | Ft |
(iTwist Classic wrap, kis sült burgonya) |
SAJTBURGER | 650 | Ft |
iTWIST CLASSIC | 690 | Ft |
TWISTER CLASSIC | 1750 | Ft |
QURRITO | 2250 | Ft |
ZINGER | 1950 | Ft |
DUPLA ZINGER | 2750 | Ft |
GRANDER | 2250 | Ft |
DUPLA GRANDER | 2950 | Ft |
KENTUCKY GOLD GRANDER | 2650 | Ft |
KENTUCKY GOLD WRAPPER | 2650 | Ft |
KENTUCKY CSIRKE | ||
1db | 900 | Ft |
3 db | 1780 | Ft |
5 db | 2240 | Ft |
HOT WINGS | ||
3db | 1260 | Ft |
5 db | 1520 | Ft |
8db | 1900 | Ft |
STRIPS | ||
3db | 1430 | Ft |
5 db | 1670 | Ft |
8 db | 2300 | Ft |
KFC LUNCHBOXOK | ||
ÉDES CHILI KICSI | 1990 | Ft |
(zöldséges rizs, édes chili szósz, Hot Shots Falatok, szezámmag. 260 g) | ||
ÉDES CHILI NORMÁL | 2290 | Ft |
(zöldséges rizs, édes chili szósz, Hot Shots Falatok, szezámmag. 330 g) | ||
KELETI TERIYAKI KICSI | 1990 | Ft |
(zöldséges rizs, teriyaki szász, Hot Shots Falatok, szezámmag. 260 g) | ||
KELETI TERIYAKI NORMÁL | 2290 | Ft |
(zöldséges rizs, teriyaki szász, Hot Shots Falatok, szezámmag. 330 g) |
SZENTKIRÁLYI SZÉNSAVAS ÁSVÁNYVÍZ 0,51 | 520 | Ft |
VÖSLAUER SZÉNSAVMENTES ÁSVÁNYVÍZ 0,51 | 520 | Ft |
TOMA BARACKLÉ 0,33 l | 580 | Ft |
TOPJOY NARANCSLÉ | 580 | Ft |
RAUCH ALMALÉ 0,2 l | 580 | Ft |
PEPSI MAX, CANADA DRY, 7UP ZERO, | 620 | Ft |
AQUILA GREEN LEMON ICE TEA | 800 | Ft |
MAGNESIA GO SZÉNSAVMENTES ÁSVÁNYVÍZ | 800 | Ft |
SAN PELLEGRINO NARANCS | 920 | Ft |
GRANINI NARANCS ÜDÍTŐITAL | 950 | Ft |
ALKOHOLMENTES DOBOZOS SOR | 890 | Ft |
ESPRESSO | 650 | Ft |
TEA | 650 | Ft |
HOSSZÚ KÁVÉ | 650 | Ft |
LATTE | 650 | Ft |
DESSZERTEK | ||
SNAKES DELUXE | ||
(csokis, epres. tejkaramellás, mogyoróvajas, 180 ml) | 720 | Ft |
POHARAS FAGYLALT | ||
(szezonális, egyes ettermeinkben nem elérhető, 300 ml) | 820 | Ft |
AMERIKAI PALACSINTA (eper, csokoládé, karamell) | ||
1db | 1290 | Ft |
2 db | 2350 | Ft |
Menü | 1650 | Ft |
Az oldal célja a tájékoztatás, nem hivatalos KFC weboldal és az árak nem minősülnek ajánlattételnek. A pontos ajánlatokért keresse fel a KFC weboldalát: https://kfc.hu/