| Szendvicsek, falatkák | ||||
| McMoment 1+1 ajánlatok | ||||
| Hamburger / 1+1 / McMoment menü | 550 | 970 | 1020 | Ft |
| Sajtburger / 1+1 ajánlat / McMoment menü | 590 | 1010 | 1060 | Ft |
| Chickenburger / 1+1 ajánlat / McMoment menü | 580 | 1000 | 1050 | Ft |
| Spicy sertésburger / 1+1 / McMoment menü | 580 | 1000 | 1050 | Ft |
| Chichken McNuggets / 1+1 / McMoment menü | 830 | 1250 | 1300 | Ft |

| Szendvicsek, falatkák | ||||
| McMenü és McMenü plusz | ||||
| Filet-O-Fich / McMenü / McMenü plusz | 1270 | 1860 | 2010 | Ft |
| Big Mac / McMenü / McMenü plusz | 1310 | 1900 | 2050 | Ft |
| Sajtos Mcroyal / McMenü / McMenü plusz | 1300 | 1890 | 2040 | Ft |
| McChichken / McMenü / McMenü plusz | 1310 | 1900 | 2050 | Ft |
| Sertés McFarm / McMenü / McMenü plusz | 1300 | 1890 | 2040 | Ft |
| Chichken McNuggets 6 db + 1 db szósz / McMenü / McMenü plusz | 1240 | 1830 | 1980 | Ft |
| Chichken McNuggets 9 db + 2 db szósz / McMenü / McMenü plusz | 1450 | 2040 | 2190 | Ft |
| Chichken McNuggets 20 db + 4 db szósz / McMenü / McMenü plusz | 2510 | 3100 | 3250 | Ft |
| Spicy Chichken McNuggets 6 db + 1 db szósz / McMenü / McMenü plusz | 1580 | 2170 | 2320 | Ft |

| Gluténmentes szendvicsek | ||||
| McMenü és McMenü Plusz | ||||
| Gluténmentes Dupla sajtburger | ||||
| McMenü és McMenü Plusz | 1610 | 2200 | 230 | Ft |
| Gluténmentes Sajtos McRoyal | ||||
| McMenü és McMenü Plusz | 1840 | 2430 | 2580 | Ft |
| Happy Meal Menü | ||||
| Happy Meal Menü | 1290 | Ft | ||
| 1 db választható termék, 1 db ital, 1 db Sió vitatigris, 1 db játék | ||||
| Happy Meal játék | 570 | Ft |

| Sült burgonyák, szószok | ||||
| Sült burgonya (kicsi, közepes, nagy) | 660 | 810 | 900 | Ft |
| Szószok | 210 | Ft |
| Saláták, öntetek | ||||
| Cézár saláta | 1880 | Ft | ||
| Ropogós, bundázott csirkés saláta | 1880 | Ft | ||
| Kertész saláta | 590 | Ft | ||
| Salátaöntetek | 190 | Ft |
| Italok | ||||
| Üdítő: Coca-Cola | 640 | 670 | 700 | Ft |
| Üdítők: Coca-Cola, Fanta, Sprite, Lipton jeges teák | 630 | 660 | 690 | Ft |
| Papsi, Paps max, Mirinda, 7Up | 700 | Ft | ||
| Red Bull | 1000 | Ft | ||
| San Benedetto | 520 | Ft | ||
| My Tea citrom | 780 | Ft | ||
| My Tea barack | 780 | Ft | ||
| Cappy narancs | 680 | Ft | ||
| Szénsavmentes ásványvíz | 520 | Ft | ||
| Sió almalé | 500 | Ft |
| Desszertek | ||||
| Mcflurry M&Ms | 870 | Ft | ||
| Shake | 590 | 790 | Ft | |
| McFreeze-ek | 690 | Ft |
| Promóciós termékek | ||||
| Erős Pistás McChicken / McMenü / McMenü Plusz | 1690 | 2280 | 2430 | Ft |
| Erős Pistás McChicken / McMenü / McMenü Plusz | 1690 | 2280 | 2430 | Ft |
| Meastro Rákóczi Rózi | 1290 | Ft | ||
| Maestro Honey Holly sült csirkemell / McMenü / McMenü Plusz | 2500 | 3090 | 3240 | Ft |
| Maestro Honey Helga sült csirkemell / McMenü / McMenü Plusz | 2400 | 2990 | 3140 | Ft |
| Maestro Pulled Petra / McMenü / McMenü Plusz | 2400 | 2990 | 3140 | Ft |
| Créma brulée Latte | 910 | Ft | ||
| Maestro Brie Ben / McMenü / McMenü Plusz | 2500 | 3090 | 3240 | Ft |
| Szilvás-fahéjas pite | 590 | Ft |
KFC Étlap Árak
| MENÜK | ||
| GYEREK Menü | 1990 | Ft |
| (Twist Classic (csípős)! Kentucky csirkerész / Sapburger (csípős) / 4 Veggets és kis kukorica / | ||
| kis sült burgonya / káposztasaláta és 0,3 l narancslé / 0,2 l almalé / 0.33 l baracklé | ||
| újratölthető üdítő / 0,5 l ásványvíz és egy játék az aktuális kollekcióból) | ||
| 6 db VEGGES Menü | 2390 | Ft |
| (6 db Veggets, normál sült burgonya, legalább 0,35 l-es újratölthetd üdítő, választható szósz) | ||
| 9 db VEGGES Menü | 2890 | Ft |
| (9 db Veggets, normál sült burgonya, legalább 0.35 l-es újratölthető üdítő 2 db választható szósz) | ||
| HOT WINGS Menü | 2690 | Ft |
| (5db Hot Wings, normál sült burgonya, legalább 0,35 l-es újratölthető üdítő) | ||
| STRIPS Menü | 2690 | Ft |
| (3db Strips, normál sült burgonya, választható szósz, legalább 0,35 l-es újratölthető üdítő) | ||
| CLASSIC Menü | 2690 | Ft |
| (2 db Kentucky csirkerész, normál sült burgonya, legalább 0,35 l-es újratölthető üdítő) | ||
| TWISTER CLASSIC Menü | 2390 | Ft |
| (Twiater-Classic, normál sült burgonya, legalább 0,35 l-es újratölthető üdítő) | ||
| QURRITO Menü | 2890 | Ft |
| (Qurrito, normál sült burgonya, legalább 0,35 l-es újratöthető üdítő) | ||
| ZINGER Menü | 2590 | Ft |
| (Zinger Burger, normál sült burgonya. legalább 0,35 l-es újratölthető üdítő) | ||
| DUPLA ZINGER Menü | 3290 | Ft |
| (Dupla Zinger- Burger, normál sült burgonya sült burgonya, legalább 0,35 l-es újratölthető üdítő) | ||
| GRANDER Menü | 2890 | Ft |
| (Grander Burger, normál sült burgonya, legalabb 0,35 l-es újratölthető üdítő) | ||
| DUPLA GRANDER Menü | 3590 | Ft |
| (Dupla Grander Burger, normál sült burgonya. legalább 0.35 l-es újratölthető üdítő) | ||
| KENTUCKY GOLD GRANDER Menü | 3390 | Ft |
| (Kentucky Gold Grander Burger, normál sült burgonya, legalább 0,35 l-es újratölthető üdítő) | ||
| KENTUCKY GOLD WRAPPER Menü | 3390 | Ft |
| (Kentucky Gold Wrapper, normál sült burgonya, legalább 0,35 l-es újratölthető üdítő) | ||
| TWISTER CLASSIC XL Menü 3590 Ft | 3590 | Ft |
| (2 Twister Classic, normál sült burgonya, 2 Strips, legalább 0,35 l-es újratölthető üdítő) | ||
| TWISTER CLASSIC DUO Menü | 4790 | Ft |
| (2 Twister Classic 2 normál sült burgonya, 4 db Strips, 2 db legalább 0,35 l-es újratölthető üdítő) |

| BOXOK | ||
| CIASSIC (TM) Box | 3290 | Ft |
| 2 Kentucky csli-kerósz, 5 Hol WIngsm, normál sült burgonya, legalább 0,35 l-es újratölthető üdítő | ||
| STRIPS Box | 3290 | Ft |
| (5db Strips, 3 db Hot Wings, normál sült burgonya, választható szósz, legalább 0,35 l-es újratölthető üdítő) | ||
| SAJTBURGER BOX | 3290 | Ft |
| (2 Sajtburger, 5db Hot Wings, normál sült burgonya, legalább 0,35 l-es újratölthető üdítő) | ||
| TWISTER (TM) CLASSIC Box | 3190 | Ft |
| (Twister Classic, 5db Hot Wings, normál sült burgonya, legalább 0,35 l-es újratölthető üdítő) | ||
| QURRITO BOX | 3590 | Ft |
| (Qurrito, 5db Hot Wings, normál sült burgonya, legalább 0,35 l-es újratölthető üdítő) | ||
| ZINGER (TM) BOX | 3290 | Ft |
| (Zinger Burger, 5db Hot Wings, legalább 0,35 l-es újratölthető üdltő) | ||
| DUPLA ZINGER (TM) Box | 3990 | Ft |
| (Dupla Zinger Burger, 5db Hot Wings, legalább 0,35 l-es újratölthető üdítő) | ||
| GRANDER( TM) BOX | 3590 | Ft |
| (Grander’ Burger, 5db Hot Wings, normál sült burgonya, legalább 0,35 l-es újratölthető üdítő) | ||
| DUPLA GRANDER (TM) Box | 4290 | Ft |
| (Dupla Grander Burger, 5db Hot Wings, normál sült burgonya, legalább 0,35 l-es újratölthető üdítő) | ||
| KENTUCKY GOLD GRANDER BOX | 4090 | Ft |
| (Kentucky Gold Grander Burger, 5db Hot Wings, normál sült burgonya, legalább 0,35 l-es újratölthető üditő) | ||
| KENTUCKY GOLD WRAPPER BOX | 4090 | Ft |
| (Kentucky Gold Wrapper, 5db Hot Wings, normál sült burgonya, legalább 0,35 l-es újratölthető üdítő) |
| EGYSZEMÉLYES KOSARAK | ||
| CLASSIC EGYSZEMÉLYES KOSÁR | 1490 | Ft |
| (Kentucky csirkerész, 2 db Hol Wings, 2 db Strips, kis sült burgonya) | ||
| HOT SHOTS EGYSZEMÉLYES KOSÁR | 1490 | Ft |
| (150 g Hot Shots falatok, kis sült burgonya) | ||
| HOT WINGS EGYSZEMÉLYES KOSÁR | 1490 | Ft |
| (6 db Hot Wings, kls sült burgonya) | ||
| kicsi helyett normál sült burgonya | 4100 | Ft |
| kis sült burgonya helyett káposztasaláta | 100 | Ft |
| kis sült burgonya helyett sült burgonya kosár | 300 | Ft |
Burger King Menük
| Állandó termékek | ||||
| Bacon King / King Menü / King Menü Extra | 2510 | 3210 | 3460 | Ft |
| Chili CheeseBacon King / King Menü / King Menü Extra | 2510 | 3210 | 3460 | Ft |
| Chicken Bacon King / King Menü / King Menü Extra | 2340 | 3040 | 3290 | Ft |
| Dupla sajtburger / King Menü / King Menü Extra | 1280 | 1950 | 2200 | Ft |
| King Deluxe csirkemell / King Menü / King Menü Extra | 2040 | 2740 | 2990 | Ft |
| Whopper / King Menü / King Menü Extra | 1620 | 2290 | 2540 | Ft |
| Plant-Based Whopper / King Menü / King Menü Extra | 1620 | 2290 | 2540 | Ft |
| Gluténmentes Whopper / King Menü / King Menü Extra | 2020 | 2690 | 2940 | Ft |
| Vegetáriánus Whopper / King Menü / King Menü Extra | 1620 | 2290 | 2540 | Ft |
| Dupla Whopper / King Menü / King Menü Extra | 1920 | 2590 | 2840 | Ft |
| Chicken Whopper / King Menü / King Menü Extra | 1620 | 2290 | 2540 | Ft |
| Whopper baconnel, sajttal / King Menü / King Menü Extra | 1940 | 2610 | 2860 | Ft |
| XTRA Long Chili Cheese / King Menü / King Menü Extra | 1690 | 2360 | 2610 | Ft |
| Long BIG KING / King Menü / King Menü Extra | 1590 | 2260 | 2610 | Ft |
| Dupla Chili Cheese Burger / King Menü / King Menü Extra | 1390 | 2060 | 2310 | Ft |
| Bacon King Jr. / King Menü / King Menű Extra | 1590 | 2260 | 2510 | Ft |
| Crispy Chicken / King menü / King Menü Extra | 1430 | 2100 | 2350 | Ft |
| Chili Cheese Crispy Chicken / King Menü / King Menü Extra | 1430 | 2100 | 2350 | Ft |
| King Junior menü ( hamburger, sajtburger, Nuggts burger, 4 db csirke nuggets) | 1390 | Ft | ||
| Whopper Junior / King Menü / King Menü Extra | 990 | 1660 | 1910 | Ft |
| Sajtburger / menü | 650 | 1170 | Ft | |
| Hamburger / menü | 610 | 1130 | Ft | |
| Nuggelts burger / menü | 690 | 1210 | Ft | |
| Chili Cheese Burger / menü | 690 | 1210 | Ft |

| Aktuális ajánlatok | ||||
| King’s roasted onion / King menü | 2890 | 3590 | Ft | |
| King menü extra | 3840 | Ft | ||
| King’s whiskey BBQ / King menü | 2890 | 3590 | Ft | |
| King menü extra | 3840 | Ft | ||
| BBQ lover / King menü | 2690 | 3390 | Ft | |
| King menü extra | 3640 | Ft | ||
| Chicken BBQ Lover / King menü | 2540 | 3240 | Ft | |
| Plant based BBq lover / King menü | 2540 | 3240 | Ft | |
| King menü extra | 3490 | Ft | ||
| Gouda sajtfalatok | 1340 | Ft |
| Saláták | ||||
| Kis Saláta | 540 | Ft | ||
| King saláta alap | 1190 | Ft | ||
| Öntet/szószok | 260 | 220 | Ft | |
| King saláta alap közepes üdítővel | 1400 | Ft |
| Desszertek | ||||
| King Fusion | 1220 | Ft | ||
| Brownie | 790 | Ft | ||
| Belga Gofri fagyival | 790 | Ft | ||
| Belga Gofri Nutellával | 790 | Ft | ||
| Fagylalt öntettel | 480 | Ft | ||
| Tölcsére fagylalt | 300 | Ft | ||
| Mini palacsinta | 790 | Ft | ||
| Brownie cheesecake | 790 | Ft | ||
| Nutella muffin | 890 | Ft |

| Kosarak | ||||
| Egyszemélyes kosár | 1890 | Ft | ||
| Spicy kosár | 2590 | Ft | ||
| Nuggettezős kosár | 3290 | Ft | ||
| Páros kosár | 3690 | Ft |
| Sültek | ||||
| Kis burgonya (74 g) / közepes burgonya (116 g) | 720 | 880 | Ft | |
| XXL burgonya (248 g) | 1040 | Ft | ||
| Édesburgonya (100 g) | 1050 | Ft | ||
| King Nuggets (4 / 6 / 9 /20 db) | 1150 / 1470 | 1600 | 2240 | Ft |
| King Nuggets King Menü (4 / 6 / 9 / 20 db) | 1820 / 2140 | 2270 | 3110 | Ft |
| King Nuggets King Menü Extra (4 / 6 / 9 /20 db) | 2070 / 2390 | 2520 | 3360 | Ft |
| Spicy King Nuggets (4 / 6 / 9 120 db) | 1250 / 1570 | 1700 | 2340 | Ft |
| Spicy King Nuggets King Menü (4 / 6 / 9 / 20 db) | 1920 / 2240 | 2370 | 3210 | Ft |
| Spicy King Nuggets King Menü Extra (4 / 6 / 9 / 20 db) | 2170 / 2490 | 2620 | 3460 | Ft |
| Hagyrmakarika (8 / 12 db) | 990 | 1200 | Ft | |
| Chili cheese nuggets ( 5 / 7 db) | 940 | 1170 | Ft |

Az oldal célja a tájékoztatás, nem hivatalos KFC, Burger King, illetve McDonald’s weboldal és az árak nem minősülnek ajánlattételnek. A pontos ajánlatokért keresse fel az éttermeket.